Ausstattung
- 270 l Nutzinhalt
- LED-Beleuchtung im Kühlbereich oben
- Zubehör beiliegend: Eiertablett, Eiswürfelbehälter
- Inverter Kompressor
Kühlen
- Kühlraum: 195 l Nutzinhalt
- Automatische Abtauung
- 4 Glasablagen mit silbernen Applikationen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen mit silbernen Applikationen
Gefrieren
- ****-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt
- FrostControl
- Manuelle Abtauung
- 3 Gefrierschubladen
- 2 Gefrierfach-Ablagen
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 Std.
n
n
| Lieferumfang | Amica 9 EKGC S387 921 Einbau-Kühl-Gefrierkombination, 1 Eiertablett, 1 Eiswürfelbehälter, |
| Herstellungsland | CN |
| Ausstattung | Türanschlag wechselbar |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Top-Features | Inverter Kompressor |
| Weitere Vorteile | Inverter-Kompressor: Senkt den Energieverbrauch im Vergleich zu konventionellen Kompressoren und reduziert Anlaufgeräusche auf ein Minimum. |
| Modellbezeichnung | 1194875 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 221 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 11.0 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 3.5 kg |
| Klimaklasse | SN-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 195 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 75 l |
| Gesamtrauminhalt | 270 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Warnsignal | kein Warnsignal |
| Material Ablagen | Glas |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Einbauart | integrierbar |
| Montageart Tür | Schlepptürtechnik |
| Höhe | 0.0 cm |
| Tiefe | 0.0 cm |
| Gewicht | 59.0 kg |
| Höhe mit Verpackung | 184.0 cm |
| Breite mit Verpackung | 57.3 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 57.3 cm |
| Position Türanschlag | Türanschlag wechselbar |
| Abtauverfahren | automatisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 43376331 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE |
| gtin | |
|---|---|
| brand | |
| eprel |
