Die Kühl- und Gefrierkombination »KGCL 386 160 W« von Amica hat eine hohe Funktionalität. Ausreichend Platz bietet das 54 x 159,3 x 55 cm (B/H/T) große Modell mit seinen 74 l Gefriervolumen und 153 l Kühlvolumen. Das Modell arbeitet mit einem Betriebsgeräusch von 39 dB. Auf zwei Ablageflächen aus Glas ist in der Kühl- und Gefrierkombination genug Raum für Lebensmittel. Zusätzliche Variabilität bei der Aufbewahrung bieten die zwei Türablagen. Durch die Supergefrier-Funktion lassen sich Lebensmittel besonders schnell kühlen und einfrieren. Alles im Blick hat man außerdem durch die LED-Innenbeleuchtung. Für diejenigen, die auf der Suche nach einer Kühl- und Gefrierkombination sind, ist die »KGCL 386 160 W« von Amica eine gute Wahl.
n
n
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Top-Features | SupergefrierfunktionSuperkühlfunktionVitControlPlus Schublade |
| Modellbezeichnung | KGCL 386 160 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 210 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 3,5 kg |
| Klimaklasse | ST |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 153 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 74 l |
| Gesamtrauminhalt | 227 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | kein Warnsignal |
| Anzahl Ablageflächen | 2 St. |
| Anzahl Türablagen | 2 |
| Material Ablagen | Glas |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 2 |
| Höhe | 159,3 cm |
| Breite | 54 cm |
| Tiefe | 55 cm |
| Gewicht | 48 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 43376331 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE)Englisch (EN)Niederländisch (NL) |
| gtin | |
|---|---|
| brand | |
| eprel |
